夾鏈袋(規格袋)/不漏水款(各款式)
| 0.04【夾鏈袋 系列】 | ||||
| 產品名稱 | 裝箱數 | 總價 | 零售 | 備註 |
| PE / 0號 SS防漏 | 200包 | 1430 | 10 | 40*60*0.04 |
| PE / 1號 SS防漏 | 180包 | 1530 | 12 | 50*70*0.04 |
| PE / 2號 SS防漏 | 120包 | 1250 | 15 | 65*85*0.04 |
| PE / 3號 SS防漏 | 100包 | 1270 | 16 | 70*100*0.04 |
| PE / 0號 (美)防漏 | 200包 | 2100 | 14 | 40*60*0.04 |
| PE / 1號 (美)防漏 | 180包 | 2050 | 20 | 50*70*0.04 |
| PE / 2號 (美)防漏 | 120包 | 1870 | 26 | 65*85*0.04 |
| PE / 3號 (美)防漏 | 100包 | 1830 | 25 | 70*100*0.04 |
| PE / 4號 (美)防漏 | 65包 | 1600 | 35 | 85*120*0.04 |
| PE / 4號 規格袋 | 65包 | 1050 | 20 | 85*120*0.04 |
| PE / 5號 規格袋 | 50包 | 1050 | 25 | 100*140*0.04 |
| PE / 6號 規格袋 | 35包 | 1020 | 35 | 120*170*0.04 |
| PE / 7號 規格袋 | 30包 | 1100 | 45 | 140*200*0.04 |
| PE / 8號 規格袋 | 20包 | 1080 | 65 | 170*240*0.04 |
| PE / 9號 規格袋 | 15包 | 1080 | 90 | 200*280*0.04 |
| PE / 10號 規格袋 | 10包 | 1050 | 125 | 240*340*0.04 |
| PE / 11號 規格袋 | 7包 | 1020 | 175 | 280*240*0.04 |
| PE / 12號 規格袋 | 6包 | 1120 | 230 | 340*450*0.04 |


